mm:ss | Programm | Datum |
---|---|---|
0:00 | Saarländischer Rundfunk | ca. 1984 |
0:13 | AP Network News (AFN) | |
0:37 | Südwestfunknachrichten | |
0:50 | Hessischer Rundfunk | |
0:56 | BBC World Service | |
1:10 | Deutschlandfunk | |
1:13 | Radio Luxemburg | |
1:30 | Bayerischer Rundfunk | |
1:41 | RIAS Berlin | |
1:46 | NDR 2 | |
1:57 | WDR 2 | |
2:06 | WDR 4 | |
2:15 | WDR 1 | |
2:21 | WDR 3 | |
2:26 | R.T.L. (franz.) | |
2:38 | AFN News | |
2:59 | Radio Bremen | |
3:10 | Österreichischer Rundfunk | |
3:24 | Radio Luxemburg (engl.) | |
3:29 | B3 Radioclub | |
3:39 | Radio DRS | |
3:45 | Sender Freies Berlin | |
3:59 | Bayerisches Fernsehen, Rundschau | |
4:24 | Bayerischer Rundfunk | |
4:38 | Südfunk 3 Füller und Nachrichten | |
5:01 | Südwestfunk Mainz | |
5:10 | Europe 1 | |
5:22 | ZDF heute | |
5:35 | BR Fernsehen, Spätausgabe der Rundschau | |
5:47 | RIAS Berlin Zeitzeichen | |
5:56 | BFBS (BBC Radio 2) | |
6:10 | VoA Europe | |
6:28 | RTL | |
6:38 | Südfunk Stuttgart Telegramm am Nachmittag | |
6:48 | Südtiroler Rundfunk, Radio Südtirol, Musikfunk | |
7:04 | Sender Bozen | Januar 1986 |
7:22 | Freie Südtiroler Welle | Januar 1986 |
7:27 | RPR | |
7:39 | PRO Radio 4 | |
7:56 | R.T.L. | |
8:07 | France Inter | |
8:23 | Bayern 3 Tagestelegramm | |
8:41 | Südfunk 3 Kurznachrichten | |
8:50 | RIAS Berlin | |
8:58 | WDR 2 | |
9:00 | Südfunk 1 Kurznachrichten | |
9:11 | SR Kurznachrichten | |
9:22 | B3 Morgentelegramm Schlagzeilen | |
9:34 | hr 3 | |
9:42 | Deutsche Welle | |
10:04 | WDR 1 mit Zeitzeichen | |
10:20 | Stimme der DDR | |
10:58 | Fremdsprachliche Nachrichten in Bayern 2 | |
11:28 | Radio Österreich international | |
11:40 | Südfunk 2: Von Tag zu Tag | |
11:53 | Radio France international | |
12:11 | B3 Radioclub | |
12:24 | R.M.C – Radio Monte Carlo | |
12:42 | BBC | |
12:51 | B3-Nachrichten | |
13:59 | Radio DRS | |
13:10 | ABC News (AFN) | |
13:32 | Radio DRS Mittagsjournal | |
13:42 | BBC Radio Scotland | |
13:53 | NDR 2 | |
14:01 | NOS | Frühjahr 1986 |
14:11 | Radio ffn | Frühjahr 1986 |
14:17 | Radio DDR | |
14:23 | Bayern 2 | |
14:34 | R.SH Report | Frühjahr 1986 |
14:45 | Antenne Bayern | Ende 1988 |
14:58 | Hessischer Rundfunk | |
15:05 | Radio Badenia Studio Krokodil | 1988/89 |
15:23 | Welle Fidelitas Karlsruhe | 1988/89 |
15:41 | Bürgerradio (Mühlacker) | 1988/89 |
15:52 | Radio Regional Heilbronn | 1988/89 |
16:05 | Süddeutscher Rundfunk SDR-Nachrichten | |
16:21 | Nachrichten im Zündfunk (Bayern 2) | |
16:38 | B3-Nachrichten | |
16:48 | RIAS Berlin – Eine freie Stimme der freien Welt | |
16:57 | Radio ffn | |
17:05 | BBC Radio 1 | |
17:10 | NDR 4 | |
17:19 | SWF 2 Blickpunkt am Mittag | |
17:40 | Linksrheinischer Rundfunk | |
17:57 | Radio Neufunkland | |
18:07 | Radio 7 | |
18:23 | Fun-Boy Radio Bamberg | |
18:34 | Berliner Rundfunk | |
18:41 | DT 64 | |
18:50 | Radio W1 Würzburg | |
18:59 | Charivari Würzburg | |
19:08 | NDR 2 | |
19:19 | Regnitzwelle Bamberg | |
19:29 | Radio F Nürnberg | |
19:37 | Antenne 1 Stuttgart | |
19:52 | NDR Radio Niedersachsen | September 1989 |
20:07 | NDR 3 | September 1989 |
20:18 | Radio ffn | September 1989 |
20:26 | OK-Radio Hamburg | September 1989 |
20:38 | R.SH Report | September 1989 |
20:46 | Radio 107 Hamburg | September 1989 |
20:53 | NDR Welle Nord | September 1989 |
21:04 | Radio Hamburg | September 1989 |
21:12 | NDR Hamburgwelle | September 1989 |
21:20 | BFBS (BBC) | September 1989 |
21:49 | WDR Radio Dortmund | 8.9.1989 |
22:02 | Belgischer Rundfunk | 8.9.1989 |
22:14 | Radio 1 plus Stuttgart | |
22:31 | Radio Resonanz Stuttgart | |
22:48 | Star*Sat Radio Nachrichten aus Deutschland | |
23:03 | Radio FFH | Ende 1989 |
23:12 | hr-Telegramm | |
23:24 | RTL Themen am Abend | |
23:41 | RIAS 1 Tagesaktuell | |
23:54 | RPR Infothek | |
24:03 | Radio Ladies First aus Baden-Baden | |
24:19 | Schwarzwaldradio | |
24:41 | FR1-Telegramm (Radio Freiburg) | |
24:55 | Radio DDR 1 | |
25:10 | Deutschlandsender | 1990 |
25:21 | Radio Regenbogen | |
25:29 | RPR | |
25:34 | Deutschlandsender DS-Kultur | 1990 |
25:41 | Radio Aktuell (ex DDR 1) | Ende Sep. 1990 |
25:54 | Antenne Niedersachsen | Ende Sep. 1990 |
26:06 | Hundert,6 Berlin | Ende Sep. 1990 |
26:40 | Radio 100, Berlin | Ende Sep. 1990 |
27:00 | Radio 4U | Ende Sep. 1990 |
27:06 | Antenne Brandenburg | Ende Sep. 1990 |
27:15 | Sender Freies Berlin | Ende Sep. 1990 |
27:28 | Sachsenradio | Ende Sep. 1990 |
27:44 | RTL | |
27:51 | Star*Sat Radio Nachrichten aus aller Welt | |
28:08 | Radioropa Info Nachrichten aus DE und Europa | |
28:23 | S4 Baden-Württemberg | 1991 |
28:40 | S4 Kurpfalzradio aktuell | |
28:53 | S2 Kultur | |
29:12 | SDR 3 | |
29:26 | SDR 1 | |
29:43 | Bayern 1 | |
29:55 | WDR 3 Themen des Tages | |
30:18 | WDR 1 | |
30:30 | WDR 5 Nachrichtenmagazin | |
30:49 | SR Radioreport | |
30:59 | B5 aktuell Nachrichten | |
31:08 | B5 aktuell | |
31:27 | SR Nachrichten | |
31:37 | SWF 3 | |
31:54 | Radio Melodie | |
32:16 | Klassik Radio | |
32:37 | Bayern 3 Info | |
33:00 | SWF 4 aktuell | |
33:15 | NDR 2 | |
33:25 | Deutschlandradio Berlin | |
33:35 | RNO-Radio | ca. 1995 |
33:42 | WDR 1 | |
33:48 | WDR 2 | |
33:56 | WDR 3 | |
34:04 | WDR 4 | |
34:10 | WDR Radio 5 | |
34:20 | Hit Radio FFH | 1995 |
34:39 | 1 Live Prompt | 1.4.1995 |
34:47 | MDR Sputnik | |
34:56 | Radio Bremen Melodie | |
35:11 | Energy 93,3 | |
35:24 | Nachrichten im Zündfunk (Bayern 2) | |
35:42 | hr 1 | |
35:49 | hr 2 | |
35:56 | hr 3 | |
36:07 | hr 4 | |
36:21 | Bayern 2 Radio | |
37:30 | Radio Bremen 2 | |
40:18 | Radio Bremen 2 | |
40:40 | Radio Bremen 2 | |
41:19 | Radio Bremen 2 |
Die hier veröffentlichten Aufnahmen sind urheberrechtlich geschützt, Inhaber des Nutzungsrechtes sind die jeweiligen Autoren oder Rundfunkanstalten, bzw. deren Nachfolgeorganisationen. Die Veröffentlichung dient ausschließlich privaten und nostalgischen Zwecken und verfolgt keine kommerziellen Absichten. Wenn Sie als Urheber eines der hier publizierten Werke Einwände gegen dessen Veröffentlichung haben, schicken Sie bitte eine Mail an rundfunk@familiarium.de, ich werde das betroffene Werk dann umgehend aus dieser Sammlung entfernen.
Unter Beachtung dieses Hinweises habe ich nichts dagegen, wenn diese Aufnahmen zu privaten oder dokumentarischen Zwecken in vergleichbare oder andere Sammlungen übernommen werden. Ich bitte aber darum, die Aufnahmen zu kopieren, und nicht direkt auf die hier bereitgestellten mp3-Dateien zu verlinken. Eine Benachrichtigung oder Quellenangabe ist nicht erforderlich.