mm:ss | Programm | Datum |
---|---|---|
0:00 | Deutschlandfunk | ca. 1984 |
0:12 | SR 1 Europawelle Saar | |
0:19 | hr 3 | |
0:27 | SWF 3 Radiodienst | |
0:34 | Radio 3 Südfunk Stuttgart | 1984 |
0:39 | WDR 2 | |
0:42 | RTL | |
0:49 | Bayern 3 | |
0:54 | NDR 2 | |
1:00 | Radio Bremen 1 | |
1:10 | SWF 1 | |
1:17 | SWF 1 Rheinland-Pfalz | |
1:25 | RTL | |
1:35 | Ö3 | Januar 1986 |
1:40 | Radio Eisack | Januar 1986 |
1:57 | Sender Bozen | Januar 1986 |
2:08 | WDR 2 Verkehrslagebericht | |
2:14 | RPR | |
2:21 | WDR 2 | |
2:27 | PRO Radio 4 | |
2:37 | B3 | |
2:41 | Radio ffn | Frühjahr 1987 |
2:48 | RPR (?) | |
2:51 | Radio ffn | Frühjahr 1988 |
2:55 | R.SH | Frühjahr 1988 |
3:02 | Radio Regenbogen | |
3:07 | NDR 1 | |
3:14 | SWF 1 | |
3:21 | Antenne Bayern | Ende 1988 |
3:26 | hr 3 | |
3:32 | Radio Ladies First | 1988/89 |
3:37 | Radio Badenia Karlsruhe | 1988/89 |
3:45 | Welle Fidelitas Karlsruhe | 1988/89 |
3:54 | SR3 Saarlandwelle | 1988/89 |
4:22 | Bürgerradio | 1988/89 |
4:41 | Radio RT4 | 1988/89 |
4:47 | Bayern 2 Wort | |
4:57 | Radio ffn | |
5:02 | Radio Neufunkland | 1988/89 |
5:12 | Radio 7 | 1988/89 |
5:16 | Radio 7 Victoria | 1988/89 |
5:20 | RIAS 2 | |
5:27 | Radio Regional Heilbronn | |
5:38 | NDR 2 | |
5:50 | RPR | |
6:00 | Antenne 1 Stuttgart | 1988/89 |
6:04 | RPR | |
6:10 | NDR Radio Niedersachsen | Sep. 1989 |
6:14 | OK-Radio Hamburg | September 1989 |
6:18 | Radio 107 Hamburg | September 1989 |
6:22 | Radio Hamburg | September 1989 |
6:26 | Hier ist R.SH! Verkehr und Wetter | |
7:04 | WDR Radio Dortmund | 8.9.1989 |
7:10 | Belgischer Rundfunk | 8.9.1989 |
7:28 | Radio Regional Heilbronn | |
7:37 | Radio Resonanz Stuttgart | |
7:44 | Antenne Bayern, Bayerntelex | |
7:54 | Radio FFH | Ende 1989 |
7:58 | Antenne Bayern | |
8:04 | RTL Außenspur | |
8:09 | Der große Private, Radio Ladies First | |
8:17 | Rheinhessenwelle | |
8:21 | Schwarzwaldradio | |
8:28 | PRO Radio 4 | |
8:34 | Radio DDR 1 | |
8:40 | Radio ffn | Ende Sep. 1990 |
8:44 | Antenne (Niedersachsen) | Ende Sep. 1990 |
8:50 | Hundert,6 Berlin | Ende Sep. 1990 |
8:57 | Radio 100 Berlin | Ende Sep. 1990 |
9:03 | DT 64 | Ende Sep. 1990 |
9.08 | SFB 2 | Ende Sep. 1990 |
9:11 | Radio 4U | Ende Sep. 1990 |
9:18 | Antenne Brandenburg | Ende Sep. 1990 |
9:23 | Sachsenradio | Ende Sep. 1990 |
9:28 | Radio Sachsen-Anhalt | Ende Sep. 1990 |
9:37 | RIAS 2 | 3.10.1990 |
9:40 | Antenne Bayern, Bayerntelex | |
9:53 | S4 Baden-Württemberg | 1991 |
9:59 | SWF 1 | |
10:04 | (S4) Kurpfalzradio | |
10:14 | SR 1 Europawelle Saar | |
10:24 | hr 3 | |
10:36 | B5 aktuell | |
10:43 | Bayern 3 | |
10:47 | Radio Regenbogen | |
11:11 | NDR 2 | |
11:20 | Achtundachtzig SR 1 | |
11:36 | SR 3 Saarlandwelle | |
11:45 | RNO-Radio | ca. 1995 |
12:09 | WDR 2 | |
12:14 | Hit Radio FFH | 1995 |
12:20 | Eins Live Stauschau | 1.4.1995 |
12:36 | Radio Bremen Melodie | |
12:56 | Radioropa Info | |
13:05 | Radioropa Infowelle Sachsen |
Die hier veröffentlichten Aufnahmen sind urheberrechtlich geschützt, Inhaber des Nutzungsrechtes sind die jeweiligen Autoren oder Rundfunkanstalten, bzw. deren Nachfolgeorganisationen. Die Veröffentlichung dient ausschließlich privaten und nostalgischen Zwecken und verfolgt keine kommerziellen Absichten. Wenn Sie als Urheber eines der hier publizierten Werke Einwände gegen dessen Veröffentlichung haben, schicken Sie bitte eine Mail an rundfunk@familiarium.de, ich werde das betroffene Werk dann umgehend aus dieser Sammlung entfernen.
Unter Beachtung dieses Hinweises habe ich nichts dagegen, wenn diese Aufnahmen zu privaten oder dokumentarischen Zwecken in vergleichbare oder andere Sammlungen übernommen werden. Ich bitte aber darum, die Aufnahmen zu kopieren, und nicht direkt auf die hier bereitgestellten mp3-Dateien zu verlinken. Eine Benachrichtigung oder Quellenangabe ist nicht erforderlich.